◆一般軽貨物運賃表◆
※税別価格表示となっております。
ご請求料金=出張費+運賃+作業料+高速代(必要な場合)
※税別価格表示となっております。
ご請求料金=出張費+運賃+作業料+高速代(必要な場合)
距離 | 単価 | 距離 | 単価 | 距離 | 単価 |
1kM |
3,000
|
51kM | 9,150 | 101kM | 16,750 |
2kM | 52kM | 9,300 | 102kM | 16,900 | |
3kM | 53kM | 9,450 | 103kM | 17,050 | |
4kM | 54kM | 9,600 | 104kM | 17,200 | |
5kM | 55kM | 9,750 | 105kM | 17,350 | |
6kM | 56kM | 9,900 | 106kM | 17,400 | |
7kM | 57kM | 10,050 | 107kM | 17,550 | |
8kM | 58kM | 10,200 | 108kM | 17,700 | |
9kM | 59kM | 10,350 | 109kM | 17,850 | |
10kM | 60kM | 10,500 | 110kM | 18,000 | |
11kM | 61kM | 10,650 | 111kM | 18,150 | |
12kM | 62kM | 10,800 | 112kM | 18,300 | |
13kM | 63kM | 10,950 | 113kM | 18,450 | |
14kM | 64kM | 11,100 | 114kM | 18,600 | |
15kM | 65kM | 11,250 | 115kM | 18,750 | |
16kM | 3,200 | 66kM | 11,400 | 116kM | 18,900 |
17kM | 3,400 | 67kM | 11,650 | 117kM | 19,050 |
18kM | 3,600 | 68kM | 11,800 | 118kM | 19,200 |
19kM | 3,800 | 69kM | 11,950 | 119kM | 19,350 |
20kM | 4,000 | 70kM | 12,100 | 120kM | 19,500 |
21kM | 4,200 | 71kM | 12,250 | 121kM | 19,650 |
22kM | 4,400 | 72kM | 12,400 | 122kM | 19,800 |
23kM | 4,600 | 73kM | 12,550 | 123kM | 19,950 |
24kM | 4,800 | 74kM | 12,700 | 124kM | 20,100 |
25kM | 5,000 | 75kM | 12,850 | 125kM | 20,250 |
26kM | 5,200 | 76kM | 13,000 | 126kM | 20,400 |
27kM | 5,400 | 77kM | 13,150 | 127kM | 20,550 |
28kM | 5,600 | 78kM | 13,300 | 128kM | 20,700 |
29kM | 5,800 | 79kM | 13,450 | 129kM | 20,850 |
30kM | 6,000 | 80kM | 13,600 | 130kM | 21,000 |
31kM | 6,150 | 81kM | 13,750 | 131kM | 21,150 |
32kM | 6,300 | 82kM | 13,900 | 132kM | 21,300 |
33kM | 6,450 | 83kM | 14,050 | 133kM | 21,450 |
34kM | 6,600 | 84kM | 14,200 | 134kM | 21,600 |
35kM | 6,750 | 85kM | 14,350 | 135kM | 21,750 |
36kM | 6,900 | 86kM | 14,500 | 136kM | 21,900 |
37kM | 7,050 | 87kM | 14,650 | 137kM | 22,050 |
38kM | 7,200 | 88kM | 14,800 | 138kM | 22,200 |
39kM | 7,350 | 89kM | 14,950 | 139kM | 22,350 |
40kM | 7,500 | 90kM | 15,100 | 140kM | 22,500 |
41kM | 7,650 | 91kM | 15,250 | 141kM | 22,650 |
42kM | 7,800 | 92kM | 15,400 | 142kM | 22,800 |
43kM | 7,950 | 93kM | 15,550 | 143kM | 22,950 |
44kM | 8,100 | 94kM | 15,700 | 144kM | 23,100 |
45kM | 8,250 | 95kM | 15,850 | 145kM | 23,250 |
46kM | 8,400 | 96kM | 16,000 | 146kM | 23,400 |
47kM | 8,550 | 97kM | 16,150 | 147kM | 23,550 |
48kM | 8,700 | 98kM | 16,300 | 148kM | 23,700 |
49kM | 8,850 | 99kM | 16,450 | 149kM | 23,850 |
50kM | 9,000 | 100kM | 16,600 | 150kM | 24,000 |
150km以上1km毎に130円加算。
※出張費10m迄2,000円、以降10km毎に1,000円。当店所在地から発着地点を、どちらか近い方で計算致します。(例、当店から積み地25km、下ろし地15kmの場合2,000円)
※荷扱い料、15分内無料、以降1時間3,000円、以降30分毎に1,500円(エレベーター無し1階アップ毎に250円加算)
※車両待機料、30分毎に900円。
※実車時の高速料金はお客様ご負担となります。
※易損品、特殊品、緊急配送、悪路地域などは2割増。
※深夜早朝料、20時~6時の間は3割増。
※作業員1名での料金です。1名追加の場合、+5,000円~
※定期契約は、内容により割引させて頂きます。
※帰り荷セットの場合、更にお安く出来ます。
▼主な対応エリア▼
○京都府○
京都市伏見区・南区・西京区・山科区・東山区・下京区・中京区・上京区・右京区・左京区・北区・乙訓郡大山崎町・長岡京市・久世郡久御山町・向日市・八幡市・宇治市・城陽市・京田辺市・田辺市・井手町・亀岡市・その他近郊
○大阪府○
高槻市・島本町・枚方市・交野市・茨木市・寝屋川市・箕面市・吹田市・摂津市・門真市・大東市・東大阪市・四條畷市・大阪市・その他近郊
○滋賀県○
大津市・草津市その他近郊
○奈良県○
奈良市・その他近郊
京都市伏見区・南区・西京区・山科区・東山区・下京区・中京区・上京区・右京区・左京区・北区・乙訓郡大山崎町・長岡京市・久世郡久御山町・向日市・八幡市・宇治市・城陽市・京田辺市・田辺市・井手町・亀岡市・その他近郊
○大阪府○
高槻市・島本町・枚方市・交野市・茨木市・寝屋川市・箕面市・吹田市・摂津市・門真市・大東市・東大阪市・四條畷市・大阪市・その他近郊
○滋賀県○
大津市・草津市その他近郊
○奈良県○
奈良市・その他近郊
お問合せはこちら
(税別)5,000円~とリーズナブルな対応
TEL 075-631-1605
又は メール受付
電話受付時間 9:00 ~19:00/メール受付24時間可
全国各地お伺いさせていただきます!